Fakta Caracol
| Waktu Tempatan | |
| Zon Waktu | Waktu Siang Timur |
| Lat & Long | 19.68925, -72.01422 |
| Poskod | HT 2340 |
Peta Caracol
Peta Interaktif
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar
| Tarikh▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/27/18 | 4:35 PM | 3.3 | 69.7 km | 10,000 m | 8km WSW of Villa Elisa, Dominican Republic | usgs.gov |
| 9/23/18 | 7:23 AM | 4.4 | 72.5 km | 10,000 m | 6km WNW of Villa Elisa, Dominican Republic | usgs.gov |
| 9/23/18 | 5:45 AM | 5.2 | 77.8 km | 19,820 m | 4km S of Villa Elisa, Dominican Republic | usgs.gov |
| 9/2/17 | 8:14 PM | 4.3 | 79.6 km | 9,360 m | 9km WSW of Thomonde, Haiti | usgs.gov |
| 1/2/16 | 3:25 PM | 4.5 | 53.2 km | 35,850 m | 4km NNW of Castanuelas, Dominican Republic | usgs.gov |
| 6/2/14 | 1:01 AM | 3.9 | 89.1 km | 10,000 m | 1km S of Estero Hondo, Dominican Republic | usgs.gov |
| 12/27/12 | 9:44 PM | 4 | 74.7 km | 5,400 m | Dominican Republic region | usgs.gov |
| 5/6/10 | 9:42 AM | 4.2 | 35.1 km | 10,000 m | Dominican Republic | usgs.gov |
| 3/11/10 | 6:20 AM | 4.2 | 45.4 km | 10,000 m | Dominican Republic | usgs.gov |
| 9/4/09 | 9:45 AM | 4.8 | 66.3 km | 35,000 m | Dominican Republic | usgs.gov |
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)
Mengenai Data Kami
Data pada halaman ini dianggarkan menggunakan beberapa alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan, dan mungkin mengandungi ketidaktepatan. Gunakan atas risiko anda sendiri.

