Fakta Sūf
| Waktu Tempatan | |
| Zon Waktu | GMT+03:00 |
| Lat & Long | 32.31372, 35.83713 |
Peta Sūf
Peta Interaktif
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar
| Tarikh▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/4/18 | 7:45 PM | 4.7 | 65.1 km | 10,000 m | 5km SE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
| 7/4/18 | 1:50 AM | 4 | 64.5 km | 10,000 m | 6km SSE of 'Eilabun, Israel | usgs.gov |
| 10/20/13 | 12:54 PM | 3.5 | 65.2 km | 5,000 m | 8km NNE of Tiberias, Israel | usgs.gov |
| 12/2/07 | 7:38 AM | 4 | 76.7 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/23/07 | 10:19 PM | 4.4 | 98.5 km | 11,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/20/07 | 11:21 PM | 3.2 | 74 km | 5,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/20/07 | 9:18 AM | 4.6 | 74.8 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/18/06 | 2:57 AM | 3.1 | 42.2 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 9/17/06 | 8:22 AM | 4 | 47.5 km | 1,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 9/9/06 | 4:58 AM | 4.5 | 46.2 km | 1,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)
Mengenai Data Kami
Data pada halaman ini dianggarkan menggunakan beberapa alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan, dan mungkin mengandungi ketidaktepatan. Gunakan atas risiko anda sendiri.


