Fakta Surunga
| Kejiranan | Surunga |
| Waktu Tempatan | |
| Zon Waktu | Waktu Nepal |
| Lat & Long | 26.64916, 87.89420 |
Peta Surunga
Peta Interaktif
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar
| Tarikh▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/20/18 | 4:15 AM | 4.4 | 56.2 km | 52,910 m | 29km NNW of Ilam, Nepal | usgs.gov |
| 6/20/18 | 4:08 AM | 4.4 | 52 km | 38,300 m | 17km E of Dhankuta, Nepal | usgs.gov |
| 12/2/17 | 11:43 PM | 4.2 | 72.9 km | 10,000 m | 24km NW of Naya Bazar, India | usgs.gov |
| 5/16/17 | 10:13 PM | 4.2 | 79.9 km | 10,000 m | 23km NNW of Naya Bazar, India | usgs.gov |
| 3/26/17 | 9:42 PM | 4.5 | 85.3 km | 24,390 m | 5km SSE of Rangpo, India | usgs.gov |
| 8/15/15 | 5:42 AM | 4.4 | 80.6 km | 10,000 m | 48km WNW of Naya Bazar, India | usgs.gov |
| 4/27/15 | 12:35 PM | 5.1 | 28.7 km | 31,710 m | 13km ESE of Ilam, Nepal | usgs.gov |
| 10/3/13 | 6:12 AM | 5.2 | 87.1 km | 9,870 m | 11km WNW of Singtam, India | usgs.gov |
| 4/19/13 | 6:35 AM | 4.2 | 75.9 km | 47,100 m | 46km WNW of Naya Bazar, India | usgs.gov |
| 11/30/12 | 7:39 PM | 4.7 | 70.2 km | 25,000 m | Sikkim, India | usgs.gov |
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)

Mengenai Data Kami
Data pada halaman ini dianggarkan menggunakan beberapa alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan, dan mungkin mengandungi ketidaktepatan. Gunakan atas risiko anda sendiri.
