Kategori di Batasan
Fakta Batasan
| Kejiranan | Batasan Hills, Quezon City District 3 |
| Waktu Tempatan | |
| Zon Waktu | Waktu Piawai Filipina |
| Lat & Long | 12.76667, 120.78333 |
Peta Batasan
Peta Interaktif
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar
| Tarikh▼ | Waktu↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Kedalaman↕ | Lokasi↕ | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/19/19 | 1:05 PM | 4.4 | 50.6 km | 10,000 m | 13km SW of San Agustin, Philippines | usgs.gov |
| 5/4/19 | 1:05 AM | 5.7 | 46.6 km | 10,000 m | 8km SW of San Agustin, Philippines | usgs.gov |
| 4/2/18 | 10:47 AM | 4.5 | 46.2 km | 26,320 m | 26km W of Masaguisi, Philippines | usgs.gov |
| 9/10/17 | 11:47 AM | 4.4 | 25.6 km | 38,640 m | 20km WNW of Sablayan, Philippines | usgs.gov |
| 7/29/17 | 12:54 PM | 4.7 | 15 km | 44,370 m | 8km NNE of Sablayan, Philippines | usgs.gov |
| 4/21/17 | 12:57 AM | 4.4 | 30.2 km | 10,000 m | 8km ENE of Barahan, Philippines | usgs.gov |
| 5/31/16 | 4:29 PM | 4.7 | 51.4 km | 68,870 m | 4km SSW of Mamburao, Philippines | usgs.gov |
| 8/15/14 | 1:02 AM | 4.2 | 28.5 km | 9,800 m | 21km ENE of Tuban, Philippines | usgs.gov |
| 4/7/14 | 5:18 PM | 4.8 | 17.6 km | 44,300 m | 10km ENE of Tuban, Philippines | usgs.gov |
| 10/21/13 | 9:44 PM | 4.6 | 55.1 km | 69,720 m | 16km SW of Tayaman, Philippines | usgs.gov |
Sumber: U.S. Geological Survey (USGS)
Mengenai Data Kami
Data pada halaman ini dianggarkan menggunakan beberapa alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan, dan mungkin mengandungi ketidaktepatan. Gunakan atas risiko anda sendiri.

