- Dunia
- »
- CA
- »
- Manitoba
- »
- Russell, Manitoba
Perniagaan di Russell
Hotel & Pelancongan
Restoran
Automotif
Perkhidmatan Kewangan
Perubatan
Kecantikan & Spa
Komuniti & Kerajaan
Industri
Pengedaran Perniagaan mengikut Industri Membeli belah: 15.3%
industri: 11.1%
Servis Rumah: 10.3%
Perkhidmatan Profesional: 7.5%
Perubatan: 7.2%
Automotif: 6.3%
Restoran: 6%
Lain-lain: 36.3%
| Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Purata Zaman Perniagaan | Kedudukan Google Purata | Perniagaan bagi setiap 1,000 penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Membaiki kereta | 11 | 29.1 tahun | 4.7 | 15.8 |
| Stesen-stesen minyak | 8 | 4.2 | 11.5 | |
| Pendandan Rambut | 11 | 26.8 tahun | 4.2 | 15.8 |
| Salun kecantikan | 15 | 26 tahun | 4.3 | 21.6 |
| Kerja sosial | 7 | 27.8 tahun | 4.4 | 10.1 |
| Pentadbiran awam | 10 | 26.6 tahun | 3.6 | 14.4 |
| Pendidikan lain | 5 | 32.1 tahun | 7.2 | |
| Syarikat Pinjaman | 14 | 26.8 tahun | 4.5 | 20.1 |
| Kedai mudah | 8 | 4.1 | 11.5 | |
| Kedai runcit dan pasar raya | 11 | 30.4 tahun | 4.4 | 15.8 |
| Harta Tanah | 6 | 5.0 | 8.6 | |
| Kontraktor Umum | 16 | 28.4 tahun | 4.4 | 23.0 |
| Pemasangan elektrik | 7 | 24.9 tahun | 5.0 | 10.1 |
| Pemasangan kerja memasang paip dan pembaikan | 6 | 5.0 | 8.6 | |
| Hotel dan motel-motel | 9 | 4.1 | 12.9 | |
| Penginapan lain | 11 | 25 tahun | 4.1 | 15.8 |
| Pembinaan bangunan | 7 | 4.8 | 10.1 | |
| Pemborong jentera | 5 | 7.2 | ||
| Traktor dan Peralatan Ladang | 8 | 3.6 | 11.5 | |
| Fotografi | 5 | 5.0 | 7.2 | |
| Penjagaan kanak-kanak dan jagaan harian | 5 | 4.8 | 7.2 | |
| Hospital | 5 | 4.5 | 7.2 | |
| Kesihatan dan perubatan | 22 | 27.7 tahun | 4.6 | 31.7 |
| Rumah Penjagaan Warga Pesara | 5 | 31.5 tahun | 4.3 | 7.2 |
| Gereja | 10 | 28.9 tahun | 4.5 | 14.4 |
| Kafe | 5 | 4.6 | 7.2 | |
| Kedai-kedai perkakasan | 7 | 4.2 | 10.1 | |
| Kedai-kedai elektronik | 6 | 8.6 | ||
| Membeli yang lain | 8 | 26.7 tahun | 4.7 | 11.5 |
| Kawasan Russell, Manitoba | 3.15 km² |
| Populasi | 695 |
| Penduduk Pria | 350 (50.4%) |
| Penduduk Perempuan | 345 (49.6%) |
| Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | +1.2% |
| Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | -4.7% |
| Umur Median | 46.3 |
| Umur Median Lelaki | 46.3 |
| Umur Median Perempuan | 46.2 |
| Kod Telefon | 204 |
| Kejiranan | Metcalfe, Osgoode |
| Waktu Tempatan | Khamis 6:36 PG |
| Zon Waktu | Waktu Siang Tengah |
| Lat & Long | 50.78079° / -101.28481° |
| Poskod | R0J |
Russell, Manitoba - Peta
Russell, Manitoba Penduduk
Tahun 1975 ke 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 687 | 700 | 729 | 695 |
| Kepadatan penduduk | 218.1 / km² | 222.2 / km² | 231.4 / km² | 220.6 / km² |
Russell Perubahan penduduk dari 2000 ke 2015
Pengurangan 4.7% dari tahun 2000 ke 2015| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Russell, Manitoba | +1.2% | -0.7% | -4.7% |
| Russell (city) | +0.5% | -3.7% | -1.6% |
| Manitoba | +49.8% | +26.3% | +14.9% |
| Kanada | +55.8% | +30.2% | +17.2% |
Russell, Manitoba Umur Median
Umur Median: 46.3 tahun| Lokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
|---|---|---|---|
| Russell, Manitoba | 46.3 tahun | 46.2 tahun | 46.3 tahun |
| Russell (city) | 45.6 tahun | 47.9 tahun | 42.9 tahun |
| Manitoba | 38.2 tahun | 39.3 tahun | 37.1 tahun |
| Kanada | 40.6 tahun | 41.5 tahun | 39.6 tahun |
Russell, Manitoba Pokok Penduduk
Penduduk Mengikut Umur dan Jantina| Umur | Lelaki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 18 | 18 | 36 |
| 5-9 | 15 | 13 | 28 |
| 10-14 | 20 | 21 | 42 |
| 15-19 | 28 | 28 | 57 |
| 20-24 | 22 | 17 | 39 |
| 25-29 | 17 | 15 | 33 |
| 30-34 | 19 | 18 | 37 |
| 35-39 | 15 | 14 | 30 |
| 40-44 | 14 | 22 | 36 |
| 45-49 | 26 | 28 | 54 |
| 50-54 | 33 | 35 | 69 |
| 55-59 | 41 | 27 | 68 |
| 60-64 | 20 | 18 | 38 |
| 65-69 | 15 | 12 | 28 |
| 70-74 | 17 | 17 | 35 |
| 75-79 | 14 | 15 | 29 |
| 80-84 | 8 | 12 | 20 |
| 85 Plus | 8 | 16 | 24 |
Russell, Manitoba Kepadatan Penduduk
Kepadatan Penduduk: 220.6 / km²| Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Russell, Manitoba | 695 | 3.15 km² | 220.6 / km² |
| Russell (city) | 1,677 | 3.204 km² | 523.5 / km² |
| Manitoba | 1.3 juta | 649,857.2 km² | 1.98 / km² |
| Kanada | 35.5 juta | 9,875,295.4 km² | 3.6 / km² |
Pengedaran perniagaan mengikut harga untuk Russell, Manitoba
murah: 61.1%
sederhana: 27.8%
Mahal: 11.1%
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Russell, Manitoba Pelepasan CO2
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
|---|---|---|---|
| Russell, Manitoba | 9,105 tn | 13.1 tn | 2,890 tan/km² |
| Russell (city) | 21,970 tn | 13.1 tn | 6,858 tan/km² |
| Manitoba | 16,464,729 tn | 12.8 tn | 25.3 tan/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tan/km² |
Russell, Manitoba Pelepasan CO2
| 2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) | 9,105 tn |
| 2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) per kapita | 13.1 tn |
| 2013 Keamatan pelepasan CO2 (tonnes/km²/year) | 2,890 tan/km² |
Risiko Bahaya Semulajadi
Risiko relatif daripada 10| Kemarau | Sederhana (4) |
* Risiko, terutamanya mengenai banjir atau tanah runtuh, mungkin tidak untuk keseluruhan kawasan.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar| Tarikh | Waktu | Magnitud | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/19 | 7:30 PTG | 4.1 | 40.8 km | 5,000 m | 17km E of Esterhazy, Canada | usgs.gov |
| 13/04/18 | 5:49 PG | 3.9 | 34 km | 1,000 m | 23km S of Langenburg, Canada | usgs.gov |
| 5/09/16 | 3:40 PG | 3.8 | 45.2 km | 1,000 m | 13km ENE of Esterhazy, Canada | usgs.gov |
| 1/02/12 | 12:26 PG | 4.1 | 37.1 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
| 14/01/11 | 5:05 PTG | 3.1 | 38.1 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
| 31/10/10 | 3:43 PTG | 3.6 | 42.7 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
| 14/04/10 | 9:53 PG | 4.4 | 32.7 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
| 2/12/08 | 2:22 PG | 3.4 | 32 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
| 10/04/08 | 7:00 PTG | 3.6 | 38.9 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
| 23/12/07 | 7:54 PG | 3.2 | 48 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
Cari kejadian sejarah gempa bumi yang berdekatan Russell, Manitoba
Tarikh terdahulu Tarikh Terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar Magnitud 4.0 dan lebih besar Magnitud 5.0 dan lebih besar
Poskod
Peratusan perniagaan mengikut Poskod di Russell Poskod K4R: 48.5%
Poskod R0J: 48.5%
Lain-lain: 3.1%
Mengenai Data Kami
Data di halaman ini dianggarkan menggunakan sejumlah alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan dan boleh mengandungi ketidaktepatan. Gunakan pada risiko anda sendiri. Lihat sini untuk maklumat lanjut.



