- Dunia
- »
- DE
- »
- Hesse
- »
- Alsfeld, Hesse
Perniagaan di Alsfeld
Hotel & Pelancongan
Restoran
Automotif
Perkhidmatan Kewangan
Perubatan
Kecantikan & Spa
Komuniti & Kerajaan
Industri
Pengedaran Perniagaan mengikut Industri Membeli belah: 19.1%
Perkhidmatan Profesional: 11.9%
industri: 11.8%
Perubatan: 8.3%
Servis Rumah: 6.5%
Restoran: 6.1%
Automotif: 5.7%
Perkhidmatan Kewangan: 5.1%
Lain-lain: 25.5%
| Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Kedudukan Google Purata | Perniagaan bagi setiap 1,000 penduduk |
|---|---|---|---|
| Membaiki kereta | 38 | 4.3 | 5.0 |
| Pendandan Rambut | 24 | 4.6 | 3.1 |
| Salun kecantikan | 29 | 4.6 | 3.8 |
| Syarikat Pinjaman | 33 | 3.3 | 4.3 |
| Kedai runcit dan pasar raya | 36 | 4.1 | 4.7 |
| Kontraktor Umum | 26 | 4.0 | 3.4 |
| Pembinaan lain | 20 | 5.0 | 2.6 |
| Hotel dan motel-motel | 15 | 4.1 | 2.0 |
| Penginapan lain | 25 | 4.1 | 3.3 |
| Pembinaan bangunan | 16 | 4.0 | 2.1 |
| Pemborong | 17 | 4.7 | 2.2 |
| Pertubuhan keahlian lain | 29 | 4.5 | 3.8 |
| Traktor dan Peralatan Ladang | 18 | 4.1 | 2.3 |
| Doktor Gigi | 21 | 4.5 | 2.7 |
| Hospital | 16 | 2.8 | 2.1 |
| Kesihatan dan perubatan | 114 | 3.9 | 14.9 |
| Akauntan | 16 | 4.0 | 2.1 |
| Bar, pub dan rumah awam | 17 | 4.5 | 2.2 |
| Farmasi dan kedai ubat | 18 | 4.5 | 2.3 |
| Kedai pakaian | 34 | 4.6 | 4.4 |
| Kedai perabot | 23 | 4.2 | 3.0 |
| Kedai-kedai perkakasan | 24 | 4.1 | 3.1 |
| Peralatan rumah dan barang | 22 | 4.3 | 2.9 |
| Kawasan Alsfeld, Hesse | 4.35 km² |
| Populasi | 7,665 |
| Penduduk Pria | 3,726 (48.6%) |
| Penduduk Perempuan | 3,939 (51.4%) |
| Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | -34.2% |
| Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | -15.9% |
| Umur Median | 47.1 |
| Umur Median Lelaki | 46.2 |
| Umur Median Perempuan | 48 |
| Kod Telefon | 6631, 6639, 6697, 6698 |
| Kejiranan | Altenburg, Angenrod, Berfa, Eifa, Elbenrod, Eudorf, Hattendorf, Heidelbach, Leusel, Liederbach, Lingelbach, Schwabenrod |
| Waktu Tempatan | Jumaat 1:01 PG |
| Zon Waktu | Waktu Musim Panas Eropah Tengah |
| Lat & Long | 50.75185° / 9.27082° |
| Poskod | 36304 |
Alsfeld, Hesse - Peta
Alsfeld, Hesse Penduduk
Tahun 1975 ke 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 11,649 | 9,580 | 9,117 | 7,665 |
| Kepadatan penduduk | 2,677 / km² | 2,202 / km² | 2,095 / km² | 1,762 / km² |
Alsfeld Perubahan penduduk dari 2000 ke 2015
Pengurangan 15.9% dari tahun 2000 ke 2015| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Alsfeld, Hesse | -34.2% | -20% | -15.9% |
| Hesse | +9% | +5.7% | +0.4% |
| Jerman | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Alsfeld, Hesse Umur Median
Umur Median: 47.1 tahun| Lokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
|---|---|---|---|
| Alsfeld, Hesse | 47.1 tahun | 48 tahun | 46.2 tahun |
| Hesse | 44.2 tahun | 45.1 tahun | 43.3 tahun |
| Jerman | 44.8 tahun | 46 tahun | 43.6 tahun |
Alsfeld, Hesse Pokok Penduduk
Penduduk Mengikut Umur dan Jantina| Umur | Lelaki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 135 | 133 | 269 |
| 5-9 | 155 | 155 | 311 |
| 10-14 | 197 | 195 | 393 |
| 15-19 | 216 | 216 | 433 |
| 20-24 | 207 | 197 | 404 |
| 25-29 | 194 | 168 | 362 |
| 30-34 | 187 | 194 | 381 |
| 35-39 | 212 | 216 | 429 |
| 40-44 | 278 | 288 | 566 |
| 45-49 | 338 | 344 | 682 |
| 50-54 | 334 | 332 | 666 |
| 55-59 | 291 | 281 | 572 |
| 60-64 | 258 | 244 | 503 |
| 65-69 | 163 | 176 | 339 |
| 70-74 | 228 | 265 | 494 |
| 75-79 | 159 | 212 | 371 |
| 80-84 | 113 | 167 | 280 |
| 85 Plus | 63 | 156 | 219 |
Alsfeld, Hesse Kepadatan Penduduk
Kepadatan Penduduk: 1,762 / km²| Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Alsfeld, Hesse | 7,665 | 4.35 km² | 1,762 / km² |
| Hesse | 6.0 juta | 21,118.3 km² | 286.0 / km² |
| Jerman | 80.7 juta | 358,179.8 km² | 225.2 / km² |
Alsfeld, Hesse Sejarah dan Unjuran Penduduk
Anggaran Penduduk Purba sehingga 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Pautan] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kejiranan
Pengedaran Perniagaan oleh kejiranan di Alsfeld Altenburg: 19.5%
Leusel: 10.9%
Berfa: 9.4%
Lingelbach: 8.8%
Eifa: 8.6%
Hattendorf: 6.8%
Angenrod: 6.5%
Liederbach: 5.9%
Lain-lain: 23.6%
Kod Kawasan
Kod Kawasan Peratusan yang digunakan oleh perniagaan di Alsfeld Kod Telefon 6631: 86.8%
Kod Telefon 6639: 6.7%
Lain-lain: 6.5%
Pengedaran perniagaan mengikut harga untuk Alsfeld, Hesse
murah: 66.7%
sederhana: 31.4%
Mahal: 2%
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Alsfeld, Hesse Pelepasan CO2
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
|---|---|---|---|
| Alsfeld, Hesse | 74,884 tn | 9.77 tn | 17,214 tan/km² |
| Hesse | 61,074,997 tn | 10.1 tn | 2,892 tan/km² |
| Jerman | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108 tan/km² |
Alsfeld, Hesse Pelepasan CO2
| 2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) | 74,884 tn |
| 2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) per kapita | 9.77 tn |
| 2013 Keamatan pelepasan CO2 (tonnes/km²/year) | 17,214 tan/km² |
Risiko Bahaya Semulajadi
Risiko relatif daripada 10| Banjir | Tinggi (9) |
| Gempa bumi | Rendah (2) |
* Risiko, terutamanya mengenai banjir atau tanah runtuh, mungkin tidak untuk keseluruhan kawasan.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar| Tarikh | Waktu | Magnitud | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/05 | 9:00 PTG | 3.2 | 54.5 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 4/05/04 | 12:25 PTG | 3.2 | 80.7 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/07/01 | 6:19 PG | 3.4 | 81.8 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 29/11/97 | 12:06 PTG | 4.3 | 97.3 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 29/11/97 | 2:54 PG | 3.9 | 99.7 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 10/11/97 | 8:13 PG | 3.3 | 88.4 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 28/05/90 | 11:14 PTG | 3.5 | 86.6 km | 31,600 m | Germany | usgs.gov |
| 26/05/90 | 4:44 PG | 3.8 | 81.8 km | 23,700 m | Germany | usgs.gov |
| 13/03/89 | 5:02 PG | 5.4 | 44.4 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/05/86 | 6:59 PTG | 3.2 | 95.2 km | 24,300 m | Germany | usgs.gov |
Cari kejadian sejarah gempa bumi yang berdekatan Alsfeld, Hesse
Tarikh terdahulu Tarikh Terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar Magnitud 4.0 dan lebih besar Magnitud 5.0 dan lebih besar

Alsfeld, Hesse
Alsfeld merupakan sebuah bandar terletak di munisipaliti Vogelsbergkreis, Hesse, Jerman. Alsfeld Halaman Wikipedia
Mengenai Data Kami
Data di halaman ini dianggarkan menggunakan sejumlah alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan dan boleh mengandungi ketidaktepatan. Gunakan pada risiko anda sendiri. Lihat sini untuk maklumat lanjut.



