- Dunia
- »
- DE
- »
- Berlin
- »
- Blankenburg, Berlin
Perniagaan di Blankenburg
Hotel & Pelancongan
Restoran
Automotif
Perkhidmatan Kewangan
Perubatan
Kecantikan & Spa
Komuniti & Kerajaan
| Kawasan Blankenburg, Berlin | 6.1 km² |
| Populasi | 22,075 |
| Penduduk Pria | 10,739 (48.6%) |
| Penduduk Perempuan | 11,336 (51.4%) |
| Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | +11.3% |
| Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | +3.4% |
| Umur Median | 43 |
| Umur Median Lelaki | 42 |
| Umur Median Perempuan | 44 |
| Waktu Tempatan | Jumaat 1:08 PTG |
| Zon Waktu | Waktu Musim Panas Eropah Tengah |
| Lat & Long | 52.59293° / 13.45516° |
| Poskod | 13129 |
Blankenburg, Berlin - Peta
Blankenburg, Berlin Penduduk
Tahun 1975 ke 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 19,830 | 20,592 | 21,339 | 22,075 |
| Kepadatan penduduk | 3,271 / km² | 3,397 / km² | 3,520 / km² | 3,641 / km² |
Blankenburg Perubahan penduduk dari 2000 ke 2015
Pengurangan 3.4% dari tahun 2000 ke 2015| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Blankenburg, Berlin | +11.3% | +7.2% | +3.4% |
| Berlin | +7.9% | +4.8% | -0.3% |
| Berlin (administrative region) | +8% | +4.8% | -0.3% |
| Jerman | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Blankenburg, Berlin Umur Median
Umur Median: 43 tahun| Lokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
|---|---|---|---|
| Blankenburg, Berlin | 43 tahun | 44 tahun | 42 tahun |
| Berlin | 43.1 tahun | 44.1 tahun | 42 tahun |
| Berlin (administrative region) | 43.1 tahun | 44.1 tahun | 42 tahun |
| Jerman | 44.8 tahun | 46 tahun | 43.6 tahun |
Blankenburg, Berlin Pokok Penduduk
Penduduk Mengikut Umur dan Jantina| Umur | Lelaki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 530 | 504 | 1,034 |
| 5-9 | 466 | 442 | 909 |
| 10-14 | 450 | 430 | 880 |
| 15-19 | 439 | 422 | 861 |
| 20-24 | 698 | 755 | 1,453 |
| 25-29 | 871 | 896 | 1,768 |
| 30-34 | 838 | 838 | 1,676 |
| 35-39 | 729 | 709 | 1,438 |
| 40-44 | 884 | 831 | 1,715 |
| 45-49 | 976 | 928 | 1,905 |
| 50-54 | 790 | 770 | 1,561 |
| 55-59 | 669 | 712 | 1,382 |
| 60-64 | 601 | 646 | 1,247 |
| 65-69 | 600 | 655 | 1,255 |
| 70-74 | 580 | 687 | 1,268 |
| 75-79 | 338 | 456 | 794 |
| 80-84 | 185 | 318 | 504 |
| 85 Plus | 98 | 337 | 435 |
Blankenburg, Berlin Kepadatan Penduduk
Kepadatan Penduduk: 3,641 / km²| Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Blankenburg, Berlin | 22,075 | 6.1 km² | 3,641 / km² |
| Berlin | 3.3 juta | 891.1 km² | 3,756 / km² |
| Berlin (administrative region) | 3.3 juta | 891.8 km² | 3,754 / km² |
| Jerman | 80.7 juta | 358,179.8 km² | 225.2 / km² |
Blankenburg, Berlin Sejarah dan Unjuran Penduduk
Anggaran Penduduk dari 1720 ke 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Pautan] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Blankenburg, Berlin Pelepasan CO2
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
|---|---|---|---|
| Blankenburg, Berlin | 231,342 tn | 10.5 tn | 38,164 tan/km² |
| Berlin | 34,874,214 tn | 10.4 tn | 39,136 tan/km² |
| Berlin (administrative region) | 34,879,849 tn | 10.4 tn | 39,110 tan/km² |
| Jerman | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108 tan/km² |
Blankenburg, Berlin Pelepasan CO2
| 2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) | 231,342 tn |
| 2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) per kapita | 10.5 tn |
| 2013 Keamatan pelepasan CO2 (tonnes/km²/year) | 38,164 tan/km² |
Mengenai Data Kami
Data di halaman ini dianggarkan menggunakan sejumlah alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan dan boleh mengandungi ketidaktepatan. Gunakan pada risiko anda sendiri. Lihat sini untuk maklumat lanjut.



