Perniagaan di Quickborn
Hotel & Pelancongan
Restoran
Automotif
Perkhidmatan Kewangan
Perubatan
Kecantikan & Spa
Komuniti & Kerajaan
Industri
Pengedaran Perniagaan mengikut Industri Membeli belah: 20.3%
Perkhidmatan Profesional: 16.1%
Servis Rumah: 9.5%
industri: 9.3%
Perubatan: 8.3%
Automotif: 5.3%
Lain-lain: 31.1%
| Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Kedudukan Google Purata | Perniagaan bagi setiap 1,000 penduduk |
|---|---|---|---|
| Bahagian Kereta | 17 | 4.4 | 1.9 |
| Membaiki kereta | 48 | 4.3 | 5.4 |
| Stesen-stesen minyak | 19 | 3.9 | 2.1 |
| Pendandan Rambut | 24 | 4.2 | 2.7 |
| Salun kecantikan | 39 | 4.2 | 4.4 |
| Syarikat Pinjaman | 37 | 3.6 | 4.1 |
| Kedai runcit dan pasar raya | 39 | 4.2 | 4.4 |
| Harta Tanah | 90 | 4.5 | 10.1 |
| Kabinet Dapur serta Bilik Mandi dan Pengubahsuaian | 24 | 4.6 | 2.7 |
| Kontraktor Umum | 40 | 4.6 | 4.5 |
| Pemasangan elektrik | 19 | 5.0 | 2.1 |
| Pemasangan kerja memasang paip dan pembaikan | 19 | 4.0 | 2.1 |
| Pembinaan lain | 35 | 3.8 | 3.9 |
| Agensi Pelancongan | 16 | 3.9 | 1.8 |
| Pembinaan bangunan | 20 | 4.3 | 2.2 |
| Pemborong | 17 | 4.1 | 1.9 |
| Pemborong bekalan binaan | 24 | 3.9 | 2.7 |
| Pemborong jentera | 20 | 4.3 | 2.2 |
| Doktor Gigi | 21 | 4.6 | 2.3 |
| Kesihatan dan perubatan | 131 | 3.7 | 14.7 |
| Akauntan | 20 | 5.0 | 2.2 |
| Arkitek | 18 | 1.0 | 2.0 |
| Peguam sah | 21 | 4.3 | 2.3 |
| Pengiklanan dan Pemasaran | 19 | 4.1 | 2.1 |
| Pengurusan korporat | 27 | 4.9 | 3.0 |
| Perkhidmatan pembinaan teknikal | 16 | 3.2 | 1.8 |
| Farmasi dan kedai ubat | 19 | 4.4 | 2.1 |
| Kedai-kedai perkakasan | 28 | 3.9 | 3.1 |
| Kedai-kedai elektronik | 43 | 4.4 | 4.8 |
| Peralatan rumah dan barang | 16 | 4.0 | 1.8 |
| Kawasan Quickborn, Schleswig-Holstein | 4.12 km² |
| Populasi | 8,940 |
| Penduduk Pria | 4,341 (48.6%) |
| Penduduk Perempuan | 4,599 (51.4%) |
| Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | -3.1% |
| Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | -2.5% |
| Umur Median | 45.5 |
| Umur Median Lelaki | 44.6 |
| Umur Median Perempuan | 46.3 |
| Kod Telefon | 4106, 4193, 4825 |
| Kejiranan | Langenhorn, Neustadt, Renzel |
| Waktu Tempatan | Jumaat 3:58 PG |
| Zon Waktu | Waktu Musim Panas Eropah Tengah |
| Lat & Long | 53.72831° / 9.90934° |
| Poskod | 25451 |
Quickborn, Schleswig-Holstein - Peta
Quickborn, Schleswig-Holstein Penduduk
Tahun 1975 ke 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 9,227 | 9,032 | 9,169 | 8,940 |
| Kepadatan penduduk | 2,239 / km² | 2,192 / km² | 2,225 / km² | 2,169 / km² |
Quickborn Perubahan penduduk dari 2000 ke 2015
Pengurangan 2.5% dari tahun 2000 ke 2015| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Quickborn, Schleswig-Holstein | -3.1% | -1% | -2.5% |
| Schleswig-Holstein | +14.9% | +9.1% | +2.3% |
| Jerman | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Quickborn, Schleswig-Holstein Umur Median
Umur Median: 45.5 tahun| Lokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
|---|---|---|---|
| Quickborn, Schleswig-Holstein | 45.5 tahun | 46.3 tahun | 44.6 tahun |
| Schleswig-Holstein | 45.3 tahun | 46.3 tahun | 44.3 tahun |
| Jerman | 44.8 tahun | 46 tahun | 43.6 tahun |
Quickborn, Schleswig-Holstein Pokok Penduduk
Penduduk Mengikut Umur dan Jantina| Umur | Lelaki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 192 | 184 | 377 |
| 5-9 | 220 | 205 | 426 |
| 10-14 | 250 | 234 | 485 |
| 15-19 | 243 | 217 | 460 |
| 20-24 | 231 | 215 | 446 |
| 25-29 | 205 | 222 | 428 |
| 30-34 | 222 | 249 | 471 |
| 35-39 | 249 | 274 | 523 |
| 40-44 | 394 | 393 | 787 |
| 45-49 | 424 | 410 | 834 |
| 50-54 | 344 | 348 | 693 |
| 55-59 | 274 | 284 | 559 |
| 60-64 | 255 | 285 | 540 |
| 65-69 | 251 | 276 | 527 |
| 70-74 | 276 | 311 | 587 |
| 75-79 | 165 | 203 | 368 |
| 80-84 | 93 | 145 | 238 |
| 85 Plus | 54 | 144 | 198 |
Quickborn, Schleswig-Holstein Kepadatan Penduduk
Kepadatan Penduduk: 2,169 / km²| Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Quickborn, Schleswig-Holstein | 8,940 | 4.12 km² | 2,169 / km² |
| Schleswig-Holstein | 2.8 juta | 15,915.1 km² | 177.4 / km² |
| Jerman | 80.7 juta | 358,179.8 km² | 225.2 / km² |
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Quickborn, Schleswig-Holstein Pelepasan CO2
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
|---|---|---|---|
| Quickborn, Schleswig-Holstein | 92,629 tn | 10.4 tn | 22,482 tan/km² |
| Schleswig-Holstein | 27,326,926 tn | 9.68 tn | 1,717 tan/km² |
| Jerman | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108 tan/km² |
Quickborn, Schleswig-Holstein Pelepasan CO2
| 2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) | 92,629 tn |
| 2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) per kapita | 10.4 tn |
| 2013 Keamatan pelepasan CO2 (tonnes/km²/year) | 22,482 tan/km² |
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar
Quickborn, Schleswig-Holstein
Quickborn merupakan sebuah bandar terletak di daerah Pinneberg, Schleswig-Holstein, Jerman. Quickborn Halaman Wikipedia
Mengenai Data Kami
Data di halaman ini dianggarkan menggunakan sejumlah alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan dan boleh mengandungi ketidaktepatan. Gunakan pada risiko anda sendiri. Lihat sini untuk maklumat lanjut.



