- Dunia
- »
- DE
- »
- Hesse
- »
- Sontra, Hesse
Perniagaan di Sontra
Hotel & Pelancongan
Restoran
Automotif
Perkhidmatan Kewangan
Perubatan
Kecantikan & Spa
Komuniti & Kerajaan
Industri
Pengedaran Perniagaan mengikut Industri Membeli belah: 18.4%
industri: 12.9%
Perkhidmatan Profesional: 9.4%
Servis Rumah: 7.9%
Restoran: 7.6%
Perubatan: 6.4%
makanan: 5.4%
Perkhidmatan Kewangan: 5.2%
Lain-lain: 26.8%
| Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Kedudukan Google Purata | Perniagaan bagi setiap 1,000 penduduk |
|---|---|---|---|
| Membaiki kereta | 9 | 4.1 | 3.0 |
| Stesen-stesen minyak | 6 | 4.1 | 2.0 |
| Pendandan Rambut | 7 | 4.3 | 2.3 |
| Salun kecantikan | 8 | 4.5 | 2.6 |
| Bomba dan Penyelamat | 5 | 1.6 | |
| Sekolah memandu | 6 | 5.0 | 2.0 |
| Syarikat Pinjaman | 8 | 3.4 | 2.6 |
| Kedai runcit dan pasar raya | 14 | 4.3 | 4.6 |
| Pembuatan Kek | 7 | 3.9 | 2.3 |
| Kontraktor Umum | 8 | 2.3 | 2.6 |
| Mengecat dan melukis kontraktor | 7 | 2.3 | |
| Pemasangan elektrik | 5 | 4.8 | 1.6 |
| Pemasangan kerja memasang paip dan pembaikan | 8 | 4.9 | 2.6 |
| Hotel dan motel-motel | 8 | 4.2 | 2.6 |
| Penginapan lain | 12 | 4.2 | 4.0 |
| Pemborong bekalan binaan | 7 | 4.5 | 2.3 |
| Traktor dan Peralatan Ladang | 10 | 4.2 | 3.3 |
| Fisioterapi | 5 | 5.0 | 1.6 |
| Kesihatan dan perubatan | 21 | 4.2 | 6.9 |
| Undang-undang dan kewangan | 5 | 5.0 | 1.6 |
| Farmasi dan kedai ubat | 5 | 4.4 | 1.6 |
| Kedai pakaian | 6 | 4.2 | 2.0 |
| Kedai-kedai perkakasan | 6 | 4.3 | 2.0 |
| Kedai-kedai elektronik | 10 | 4.4 | 3.3 |
| Peralatan rumah dan barang | 9 | 4.4 | 3.0 |
| Tabika-tabika dan peralatan berkebun | 6 | 3.9 | 2.0 |
| Kawasan Sontra, Hesse | 2.4 km² |
| Populasi | 3,037 |
| Penduduk Pria | 1,508 (49.7%) |
| Penduduk Perempuan | 1,529 (50.3%) |
| Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | -35.9% |
| Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | -17.2% |
| Umur Median | 48 |
| Umur Median Lelaki | 47 |
| Umur Median Perempuan | 49 |
| Kod Telefon | 5653, 5658, 6627 |
| Kejiranan | Berneburg, Blankenbach, Breitau, Diemerode, Heyerode, Hornel, Mitterode, Stadthosbach, Ulfen, Weißenborn, Wichmannshausen |
| Waktu Tempatan | Jumaat 5:51 PTG |
| Zon Waktu | Waktu Musim Panas Eropah Tengah |
| Lat & Long | 51.07171° / 9.93558° |
| Poskod | 36205 |
Sontra, Hesse - Peta
Sontra, Hesse Penduduk
Tahun 1975 ke 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 4,735 | 3,949 | 3,667 | 3,037 |
| Kepadatan penduduk | 1,972 / km² | 1,645 / km² | 1,527 / km² | 1,265 / km² |
Sontra Perubahan penduduk dari 2000 ke 2015
Pengurangan 17.2% dari tahun 2000 ke 2015| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Sontra, Hesse | -35.9% | -23.1% | -17.2% |
| Hesse | +9% | +5.7% | +0.4% |
| Jerman | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Sontra, Hesse Umur Median
Umur Median: 48 tahun| Lokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
|---|---|---|---|
| Sontra, Hesse | 48 tahun | 49 tahun | 47 tahun |
| Hesse | 44.2 tahun | 45.1 tahun | 43.3 tahun |
| Jerman | 44.8 tahun | 46 tahun | 43.6 tahun |
Sontra, Hesse Pokok Penduduk
Penduduk Mengikut Umur dan Jantina| Umur | Lelaki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 53 | 51 | 105 |
| 5-9 | 62 | 59 | 121 |
| 10-14 | 77 | 70 | 147 |
| 15-19 | 84 | 79 | 164 |
| 20-24 | 79 | 73 | 153 |
| 25-29 | 76 | 68 | 144 |
| 30-34 | 69 | 66 | 136 |
| 35-39 | 79 | 79 | 159 |
| 40-44 | 119 | 116 | 235 |
| 45-49 | 136 | 127 | 264 |
| 50-54 | 130 | 121 | 251 |
| 55-59 | 116 | 107 | 224 |
| 60-64 | 105 | 102 | 208 |
| 65-69 | 84 | 84 | 169 |
| 70-74 | 101 | 110 | 212 |
| 75-79 | 65 | 82 | 147 |
| 80-84 | 45 | 69 | 114 |
| 85 Plus | 26 | 66 | 92 |
Sontra, Hesse Kepadatan Penduduk
Kepadatan Penduduk: 1,265 / km²| Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Sontra, Hesse | 3,037 | 2.4 km² | 1,265 / km² |
| Hesse | 6.0 juta | 21,118.3 km² | 286.0 / km² |
| Jerman | 80.7 juta | 358,179.8 km² | 225.2 / km² |
Sontra, Hesse Sejarah dan Unjuran Penduduk
Anggaran Penduduk Purba sehingga 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Pautan] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Kejiranan
Pengedaran Perniagaan oleh kejiranan di Sontra Wichmannshausen: 22.5%
Ulfen: 14.5%
Breitau: 12.3%
Berneburg: 10.1%
Mitterode: 8%
Heyerode: 5.8%
Hornel: 4.3%
Blankenbach: 4.3%
Stadthosbach: 4.3%
Lain-lain: 13.8%
Kod Kawasan
Kod Kawasan Peratusan yang digunakan oleh perniagaan di Sontra Kod Telefon 5653: 83.6%
Kod Telefon 5658: 7.4%
Lain-lain: 9%
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Sontra, Hesse Pelepasan CO2
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
|---|---|---|---|
| Sontra, Hesse | 29,267 tn | 9.64 tn | 12,194 tan/km² |
| Hesse | 61,074,997 tn | 10.1 tn | 2,892 tan/km² |
| Jerman | 755,339,039 tn | 9.36 tn | 2,108 tan/km² |
Sontra, Hesse Pelepasan CO2
| 2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) | 29,267 tn |
| 2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) per kapita | 9.64 tn |
| 2013 Keamatan pelepasan CO2 (tonnes/km²/year) | 12,194 tan/km² |
Risiko Bahaya Semulajadi
Risiko relatif daripada 10| Banjir | Sederhana (4) |
| Gempa bumi | Rendah (2) |
* Risiko, terutamanya mengenai banjir atau tanah runtuh, mungkin tidak untuk keseluruhan kawasan.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar| Tarikh | Waktu | Magnitud | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/05 | 9:00 PTG | 3.2 | 33.4 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2/07/01 | 6:19 PG | 3.4 | 91.2 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 10/11/97 | 8:13 PG | 3.3 | 96.3 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 13/03/89 | 5:02 PG | 5.4 | 40.2 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1/07/83 | 8:18 PTG | 3.6 | 57.4 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 29/01/82 | 3:03 PTG | 3.4 | 58.3 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/10/80 | 6:09 PTG | 3.1 | 48.7 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 23/06/75 | 6:17 PG | 5.3 | 53.6 km | 33,000 m | Germany | usgs.gov |
| 7/07/58 | 10:02 PTG | 5.3 | 34.2 km | 15,000 m | Germany | usgs.gov |
| 22/02/53 | 12:16 PTG | 5.4 | 14 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
Cari kejadian sejarah gempa bumi yang berdekatan Sontra, Hesse
Tarikh terdahulu Tarikh Terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar Magnitud 4.0 dan lebih besar Magnitud 5.0 dan lebih besar

Sontra, Hesse
Sontra merupakan sebuah bandar terletak di munisipaliti Werra-Meißner-Kreis, Hesse, Jerman. Sontra Halaman Wikipedia
Mengenai Data Kami
Data di halaman ini dianggarkan menggunakan sejumlah alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan dan boleh mengandungi ketidaktepatan. Gunakan pada risiko anda sendiri. Lihat sini untuk maklumat lanjut.



