Perniagaan di Kloosterburen
Industri
Pengedaran Perniagaan mengikut Industri Membeli belah: 14%
Perkhidmatan Profesional: 11.7%
industri: 11.5%
Servis Rumah: 10.6%
Hotel & Pelancongan: 8.1%
Perubatan: 5.9%
Pendidikan: 5.9%
Restoran: 5.9%
Lain-lain: 26.5%
| Kawasan Kloosterburen, Groningen | 19 km² |
| Populasi | 1,152 |
| Penduduk Pria | 585 (50.8%) |
| Penduduk Perempuan | 567 (49.2%) |
| Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | -21.4% |
| Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | -10.7% |
| Umur Median | 45.3 |
| Umur Median Lelaki | 44.6 |
| Umur Median Perempuan | 46 |
| Kod Telefon | 595 |
| Waktu Tempatan | Selasa 1:55 PG |
| Zon Waktu | Waktu Musim Panas Eropah Tengah |
| Lat & Long | 53.38667° / 6.39167° |
| Poskod | 9977 |
Kloosterburen, Groningen - Peta
Kloosterburen, Groningen Penduduk
Tahun 1975 ke 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 1,465 | 1,351 | 1,290 | 1,152 |
| Kepadatan penduduk | 77.0 / km² | 71.0 / km² | 67.8 / km² | 60.5 / km² |
Kloosterburen Perubahan penduduk dari 2000 ke 2015
Pengurangan 10.7% dari tahun 2000 ke 2015| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Kloosterburen, Groningen | -21.4% | -14.7% | -10.7% |
| Groningen | +15.2% | +8% | +3.3% |
| Belanda | +24.3% | +13.4% | +6.5% |
Kloosterburen, Groningen Umur Median
Umur Median: 45.3 tahun| Lokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
|---|---|---|---|
| Kloosterburen, Groningen | 45.3 tahun | 46 tahun | 44.6 tahun |
| Groningen | 40.6 tahun | 41.5 tahun | 39.6 tahun |
| Belanda | 41 tahun | 41.7 tahun | 40.2 tahun |
Kloosterburen, Groningen Pokok Penduduk
Penduduk Mengikut Umur dan Jantina| Umur | Lelaki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 30 | 29 | 60 |
| 5-9 | 34 | 34 | 69 |
| 10-14 | 35 | 29 | 64 |
| 15-19 | 35 | 33 | 68 |
| 20-24 | 30 | 23 | 54 |
| 25-29 | 28 | 26 | 54 |
| 30-34 | 27 | 26 | 53 |
| 35-39 | 35 | 34 | 70 |
| 40-44 | 42 | 41 | 83 |
| 45-49 | 44 | 43 | 87 |
| 50-54 | 46 | 49 | 96 |
| 55-59 | 48 | 41 | 89 |
| 60-64 | 48 | 47 | 96 |
| 65-69 | 36 | 31 | 67 |
| 70-74 | 28 | 27 | 55 |
| 75-79 | 17 | 21 | 38 |
| 80-84 | 13 | 17 | 30 |
| 85 Plus | 9 | 18 | 27 |
Kloosterburen, Groningen Kepadatan Penduduk
Kepadatan Penduduk: 60.5 / km²| Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Kloosterburen, Groningen | 1,152 | 19 km² | 60.5 / km² |
| Groningen | 575,724 | 2,812.3 km² | 204.7 / km² |
| Belanda | 16.9 juta | 41,398.3 km² | 408.7 / km² |
Kloosterburen, Groningen Sejarah dan Unjuran Penduduk
Anggaran Penduduk Purba sehingga 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Pautan] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Kloosterburen, Groningen Pelepasan CO2
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
|---|---|---|---|
| Kloosterburen, Groningen | 11,412 tn | 9.91 tn | 599.8 tan/km² |
| Groningen | 5,335,411 tn | 9.27 tn | 1,897 tan/km² |
| Belanda | 167,743,567 tn | 9.91 tn | 4,051 tan/km² |
Kloosterburen, Groningen Pelepasan CO2
| 2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) | 11,412 tn |
| 2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) per kapita | 9.91 tn |
| 2013 Keamatan pelepasan CO2 (tonnes/km²/year) | 599.8 tan/km² |
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besar| Tarikh | Waktu | Magnitud | Jarak | Kedalaman | Lokasi | Pautan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/19 | 8:48 PTG | 3.2 | 13 km | 10,000 m | 8km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 7/02/13 | 3:19 PTG | 3.4 | 15.6 km | 10,000 m | 11km NNE of Winsum, Netherlands | usgs.gov |
| 16/08/12 | 1:30 PTG | 3.4 | 24.5 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 29/10/08 | 10:54 PTG | 3.3 | 14 km | 3,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 7/08/06 | 10:03 PTG | 3.8 | 10 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
| 9/11/03 | 4:22 PTG | 3.1 | 5.2 km | 10,000 m | The Netherlands | usgs.gov |
Mengenai Data Kami
Data di halaman ini dianggarkan menggunakan sejumlah alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan dan boleh mengandungi ketidaktepatan. Gunakan pada risiko anda sendiri. Lihat sini untuk maklumat lanjut.



