Perniagaan di Seneca Falls
Hotel & Pelancongan
Restoran
Automotif
Perkhidmatan Kewangan
Perubatan
Kecantikan & Spa
Komuniti & Kerajaan
Industri
Pengedaran Perniagaan mengikut Industri Membeli belah: 15.5%
Perubatan: 12.2%
industri: 9.8%
Perkhidmatan Profesional: 6.7%
Restoran: 6.7%
Automotif: 6.4%
Servis Rumah: 5.6%
Komuniti & Kerajaan: 5.6%
makanan: 5.5%
Perkhidmatan Kewangan: 5.3%
Lain-lain: 20.6%
| Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Purata Zaman Perniagaan | Kedudukan Google Purata | Perniagaan bagi setiap 1,000 penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Bahagian Kereta | 9 | 25.6 tahun | 4.2 | 1.3 |
| Membaiki kereta | 19 | 41.9 tahun | 4.4 | 2.8 |
| Pengedar-pengedar kereta terpakai | 6 | 57.2 tahun | 4.5 | 0.9 |
| Penjual Kereta Baru | 10 | 40.3 tahun | 4.3 | 1.5 |
| Stesen-stesen minyak | 12 | 20.8 tahun | 4.2 | 1.8 |
| Pendandan Rambut | 12 | 30.9 tahun | 4.3 | 1.8 |
| Salun kecantikan | 11 | 27.2 tahun | 4.3 | 1.6 |
| Agensi Kerajaan | 6 | 48.3 tahun | 3.9 | 0.9 |
| Bomba dan Penyelamat | 7 | 45.2 tahun | 4.4 | 1.0 |
| Kerja sosial | 17 | 34.2 tahun | 4.3 | 2.5 |
| Pentadbiran awam | 19 | 47.6 tahun | 4.6 | 2.8 |
| Muzium | 9 | 31 tahun | 4.6 | 1.3 |
| Atm | 18 | 53.3 tahun | 3.4 | 2.6 |
| Bank | 17 | 56.5 tahun | 4.1 | 2.5 |
| Pembiayaian lain | 11 | 66.2 tahun | 4.1 | 1.6 |
| Syarikat Pinjaman | 8 | 3.8 | 1.2 | |
| Kedai mudah | 10 | 22.1 tahun | 4.0 | 1.5 |
| Kedai runcit dan pasar raya | 19 | 25.4 tahun | 4.7 | 2.8 |
| Pembuatan Kek | 6 | 3.7 | 0.9 | |
| Harta Tanah | 12 | 29.4 tahun | 3.5 | 1.8 |
| Kontraktor Umum | 15 | 49.4 tahun | 4.2 | 2.2 |
| Hotel dan motel-motel | 8 | 54.7 tahun | 4.1 | 1.2 |
| Penginapan lain | 10 | 46.8 tahun | 4.1 | 1.5 |
| Pembinaan bangunan | 10 | 53.7 tahun | 4.0 | 1.5 |
| Pemborong jentera | 7 | 25.7 tahun | 1.0 | |
| Pertubuhan keahlian lain | 19 | 52.7 tahun | 4.3 | 2.8 |
| Traktor dan Peralatan Ladang | 7 | 4.5 | 1.0 | |
| Doktor Gigi | 10 | 35.4 tahun | 4.7 | 1.5 |
| Kesihatan dan perubatan | 74 | 31.5 tahun | 4.2 | 10.9 |
| Kiropraktor | 26 | 43.5 tahun | 4.5 | 3.8 |
| Pakar Perubatan dan Pakar Bedah | 22 | 2.0 | 3.2 | |
| Peguam sah | 11 | 43.4 tahun | 4.4 | 1.6 |
| Gereja | 11 | 48.4 tahun | 4.2 | 1.6 |
| Bar, pub dan rumah awam | 7 | 41.7 tahun | 4.3 | 1.0 |
| Restoran-restoran Amerika | 8 | 24.9 tahun | 4.2 | 1.2 |
| Farmasi dan kedai ubat | 8 | 4.1 | 1.2 | |
| Hadiah, kad dan bekalan-bekalan parti | 6 | 0.9 | ||
| Kedai pakaian | 6 | 4.4 | 0.9 | |
| Kedai-kedai perkakasan | 10 | 42.3 tahun | 4.5 | 1.5 |
| Kedai-kedai elektronik | 6 | 0.9 | ||
| Peralatan rumah dan barang | 6 | 39.3 tahun | 4.3 | 0.9 |
| Taman awam | 14 | 23.5 tahun | 4.5 | 2.1 |
| Kawasan Seneca Falls, New York | 4.595 bt² |
| Populasi | 6,796 |
| Penduduk Pria | 3,326 (48.9%) |
| Penduduk Perempuan | 3,470 (51.1%) |
| Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | +34.2% |
| Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | +7.1% |
| Umur Median | 41 |
| Umur Median Lelaki | 39.5 |
| Umur Median Perempuan | 42.4 |
| Kod Telefon | 315 |
| Kejiranan | Waterloo/Seneca Falls |
| Waktu Tempatan | Sabtu 1:47 PG |
| Zon Waktu | Waktu Siang Timur |
| Lat & Long | 42.91062° / -76.79662° |
| Poskod | 13148 |
Seneca Falls, New York - Peta
Seneca Falls, New York Penduduk
Tahun 1975 ke 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 5,064 | 5,635 | 6,343 | 6,796 |
| Kepadatan penduduk | 1,102 / mi² | 1,226 / mi² | 1,380 / mi² | 1,479 / mi² |
Seneca Falls Perubahan penduduk dari 2000 ke 2015
Pengurangan 7.1% dari tahun 2000 ke 2015| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Seneca Falls, New York | +34.2% | +20.6% | +7.1% |
| New York | +15.2% | +7.1% | +1.6% |
| Amerika Syarikat | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Seneca Falls, New York Umur Median
Umur Median: 41 tahun| Lokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
|---|---|---|---|
| Seneca Falls, New York | 41 tahun | 42.4 tahun | 39.5 tahun |
| New York | 38.1 tahun | 39.6 tahun | 36.6 tahun |
| Amerika Syarikat | 37.4 tahun | 38.7 tahun | 36.1 tahun |
Seneca Falls, New York Pokok Penduduk
Penduduk Mengikut Umur dan Jantina| Umur | Lelaki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 210 | 180 | 391 |
| 5-9 | 205 | 175 | 380 |
| 10-14 | 186 | 186 | 373 |
| 15-19 | 207 | 215 | 423 |
| 20-24 | 249 | 218 | 468 |
| 25-29 | 245 | 246 | 492 |
| 30-34 | 189 | 198 | 388 |
| 35-39 | 192 | 204 | 397 |
| 40-44 | 246 | 236 | 483 |
| 45-49 | 230 | 251 | 481 |
| 50-54 | 275 | 266 | 541 |
| 55-59 | 247 | 253 | 501 |
| 60-64 | 173 | 204 | 378 |
| 65-69 | 125 | 146 | 272 |
| 70-74 | 100 | 142 | 242 |
| 75-79 | 96 | 109 | 205 |
| 80-84 | 80 | 113 | 194 |
| 85 Plus | 69 | 126 | 196 |
Seneca Falls, New York Kepadatan Penduduk
Kepadatan Penduduk: 1,479 / mi²| Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Seneca Falls, New York | 6,796 | 4.595 bt² | 1,479 / mi² |
| New York | 19.4 juta | 54,555.3 bt² | 355.2 / mi² |
| Amerika Syarikat | 321.6 juta | 3,796,761.2 bt² | 84.7 / mi² |
Seneca Falls, New York Unjuran Penduduk
Anggaran Penduduk dari 1975 ke 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Pautan] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Pengedaran perniagaan mengikut harga untuk Seneca Falls, New York
murah: 50.7%
sederhana: 40.8%
Sangat Mahal: 7%
Mahal: 1.4%
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Seneca Falls, New York Pelepasan CO2
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
|---|---|---|---|
| Seneca Falls, New York | 108,725 tn | 16 tn | 23,663 tan/mi² |
| New York | 334,299,374 tn | 17.3 tn | 6,127 tan/mi² |
| Amerika Syarikat | 5,664,619,809 tn | 17.6 tn | 1,491 tan/mi² |
Seneca Falls, New York Pelepasan CO2
| 2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) | 108,725 tn |
| 2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) per kapita | 16 tn |
| 2013 Keamatan pelepasan CO2 (tonnes/mi²/year) |
Risiko Bahaya Semulajadi
Risiko relatif daripada 10| Cyclone | Sederhana (5) |
| Banjir | Tinggi (7) |
* Risiko, terutamanya mengenai banjir atau tanah runtuh, mungkin tidak untuk keseluruhan kawasan.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besarMengenai Data Kami
Data di halaman ini dianggarkan menggunakan sejumlah alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan dan boleh mengandungi ketidaktepatan. Gunakan pada risiko anda sendiri. Lihat sini untuk maklumat lanjut.



