- Dunia
- »
- US
- »
- New York
- »
- Utica, New York
Perniagaan di Utica
Hotel & Pelancongan
Restoran
Automotif
Perkhidmatan Kewangan
Perubatan
Kecantikan & Spa
Komuniti & Kerajaan
Industri
Pengedaran Perniagaan mengikut Industri Perubatan: 19.4%
Membeli belah: 13.3%
Perkhidmatan Profesional: 11.7%
Restoran: 7.8%
industri: 7.7%
Servis Rumah: 6.1%
Automotif: 5.7%
Lain-lain: 28.2%
| Penerangan industri | Bilangan Pertubuhan | Purata Zaman Perniagaan | Kedudukan Google Purata | Perniagaan bagi setiap 1,000 penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Bahagian Kereta | 52 | 45.4 tahun | 4.3 | 0.8 |
| Membaiki kereta | 139 | 41.4 tahun | 4.4 | 2.3 |
| Penjual Kereta Baru | 43 | 36.6 tahun | 4.3 | 0.7 |
| Pendandan Rambut | 65 | 31.1 tahun | 4.5 | 1.1 |
| Salun kecantikan | 57 | 30.1 tahun | 4.5 | 0.9 |
| Agensi Kerajaan | 46 | 41.3 tahun | 3.7 | 0.7 |
| Kerja sosial | 144 | 37.1 tahun | 4.0 | 2.3 |
| Pentadbiran awam | 144 | 43 tahun | 3.0 | 2.3 |
| Atm | 50 | 72.2 tahun | 3.4 | 0.8 |
| Bank | 52 | 85.8 tahun | 3.4 | 0.8 |
| Pembiayaian lain | 44 | 60.8 tahun | 3.9 | 0.7 |
| Syarikat Pinjaman | 63 | 35.3 tahun | 3.6 | 1.0 |
| Kedai runcit dan pasar raya | 88 | 34.6 tahun | 4.2 | 1.4 |
| Harta Tanah | 97 | 36.7 tahun | 3.5 | 1.6 |
| Kontraktor Umum | 130 | 35.4 tahun | 4.3 | 2.1 |
| Pembinaan lain | 97 | 37.8 tahun | 4.4 | 1.6 |
| Pembinaan bangunan | 98 | 41.5 tahun | 4.1 | 1.6 |
| Pemborong jentera | 46 | 50.3 tahun | 3.7 | 0.7 |
| Pertubuhan keahlian lain | 89 | 49 tahun | 4.3 | 1.4 |
| Doktor Gigi | 77 | 34.8 tahun | 4.4 | 1.3 |
| Fisioterapi | 68 | 40.6 tahun | 3.3 | 1.1 |
| Kesihatan dan perubatan | 975 | 34.2 tahun | 3.6 | 15.9 |
| Pakar Perubatan dan Pakar Bedah | 379 | 34.2 tahun | 3.6 | 6.2 |
| Akauntan | 47 | 37.9 tahun | 4.2 | 0.8 |
| Peguam sah | 179 | 38.4 tahun | 4.0 | 2.9 |
| Pengurusan korporat | 47 | 32.9 tahun | 4.0 | 0.8 |
| Perkhidmatan teknikal dan saintifik | 60 | 37.6 tahun | 4.4 | 1.0 |
| Gereja | 76 | 56.3 tahun | 4.7 | 1.2 |
| Bar, pub dan rumah awam | 47 | 35.1 tahun | 4.2 | 0.8 |
| Bekalan pejabat dan kedai alat tulis | 45 | 56 tahun | 4.5 | 0.7 |
| Farmasi dan kedai ubat | 56 | 51 tahun | 4.0 | 0.9 |
| Kedai-kedai perkakasan | 43 | 68.1 tahun | 4.3 | 0.7 |
| Kedai-kedai elektronik | 57 | 33.7 tahun | 3.9 | 0.9 |
| Membeli yang lain | 69 | 36.3 tahun | 4.1 | 1.1 |
| Kawasan Utica, New York | 17.02 bt² |
| Populasi | 61,439 |
| Penduduk Pria | 29,558 (48.1%) |
| Penduduk Perempuan | 31,881 (51.9%) |
| Perubahan penduduk dari 1975 to 2015 | +33.9% |
| Perubahan penduduk dari 2000 to 2015 | -1.9% |
| Umur Median | 34.7 |
| Umur Median Lelaki | 33.3 |
| Umur Median Perempuan | 36 |
| Kod Telefon | 315 |
| Kejiranan | Cornhill, Downtown Utica, East Utica, North Utica, South Utica, Utica, West Utica |
| Waktu Tempatan | Sabtu 1:47 PG |
| Zon Waktu | Waktu Siang Timur |
| Lat & Long | 43.1009° / -75.23266° |
| Poskod | 13501, 13503, 13504, 13505, 13599 |
Utica, New York - Peta
Utica, New York Penduduk
Tahun 1975 ke 2015| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Populasi | 45,895 | 52,775 | 62,644 | 61,439 |
| Kepadatan penduduk | 2,696 / mi² | 3,100 / mi² | 3,680 / mi² | 3,609 / mi² |
Utica Perubahan penduduk dari 2000 ke 2015
Pengurangan 1.9% dari tahun 2000 ke 2015| Lokasi | Perubahan sejak 1975 | Perubahan sejak 1990 | Perubahan sejak 2000 |
|---|---|---|---|
| Utica, New York | +33.9% | +16.4% | -1.9% |
| New York | +15.2% | +7.1% | +1.6% |
| Amerika Syarikat | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Utica, New York Umur Median
Umur Median: 34.7 tahun| Lokasi | Umur Median | Umur Median (Wanita) | Umur Median (Lelaki) |
|---|---|---|---|
| Utica, New York | 34.7 tahun | 36 tahun | 33.3 tahun |
| New York | 38.1 tahun | 39.6 tahun | 36.6 tahun |
| Amerika Syarikat | 37.4 tahun | 38.7 tahun | 36.1 tahun |
Utica, New York Pokok Penduduk
Penduduk Mengikut Umur dan Jantina| Umur | Lelaki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Di bawah 5 | 2,345 | 2,279 | 4,625 |
| 5-9 | 2,124 | 2,061 | 4,186 |
| 10-14 | 2,026 | 1,953 | 3,979 |
| 15-19 | 2,524 | 2,447 | 4,972 |
| 20-24 | 2,480 | 2,601 | 5,081 |
| 25-29 | 2,114 | 2,335 | 4,450 |
| 30-34 | 1,765 | 1,891 | 3,657 |
| 35-39 | 1,681 | 1,837 | 3,518 |
| 40-44 | 1,825 | 1,788 | 3,614 |
| 45-49 | 1,963 | 1,992 | 3,955 |
| 50-54 | 1,919 | 1,966 | 3,886 |
| 55-59 | 1,740 | 1,759 | 3,500 |
| 60-64 | 1,441 | 1,595 | 3,036 |
| 65-69 | 1,007 | 1,214 | 2,221 |
| 70-74 | 760 | 955 | 1,716 |
| 75-79 | 656 | 937 | 1,594 |
| 80-84 | 608 | 974 | 1,582 |
| 85 Plus | 578 | 1,297 | 1,876 |
Utica, New York Kepadatan Penduduk
Kepadatan Penduduk: 3,609 / mi²| Lokasi | Populasi | kawasan | Kepadatan penduduk |
|---|---|---|---|
| Utica, New York | 61,439 | 17.02 bt² | 3,609 / mi² |
| New York | 19.4 juta | 54,555.3 bt² | 355.2 / mi² |
| Amerika Syarikat | 321.6 juta | 3,796,761.2 bt² | 84.7 / mi² |
Kejiranan
Pengedaran Perniagaan oleh kejiranan di Utica West Utica: 25.4%
South Utica: 19.7%
Downtown Utica: 17.6%
East Utica: 12.1%
North Utica: 10.9%
Cornhill: 7.9%
Utica: 5.3%
Lain-lain: 1.1%
Pengedaran perniagaan mengikut harga untuk Utica, New York
murah: 51.6%
sederhana: 40.5%
Mahal: 4.9%
Sangat Mahal: 2.9%
Indeks Pembangunan Manusia (HDI)
Indeks komposit statistik jangka hayat, pendidikan, dan pendapatan per kapita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Utica, New York Pelepasan CO2
Karbon Dioksida (CO2) Keluaran Per Kapita dalam Ton Per Tahun| Lokasi | Pelepasan CO2 | Pelepasan CO2 Per Kapita | Intensiti Pelepasan CO2 |
|---|---|---|---|
| Utica, New York | 871,113 tn | 14.2 tn | 51,181 tan/mi² |
| New York | 334,299,374 tn | 17.3 tn | 6,127 tan/mi² |
| Amerika Syarikat | 5,664,619,809 tn | 17.6 tn | 1,491 tan/mi² |
Utica, New York Pelepasan CO2
| 2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) | 871,113 tn |
| 2013 Pelepasan CO2 (tonnes/year) per kapita | 14.2 tn |
| 2013 Keamatan pelepasan CO2 (tonnes/mi²/year) |
Gempa Bumi Berdekatan terkini
Magnitud 3.0 dan lebih besarPoskod
Peratusan perniagaan mengikut Poskod di Utica Poskod 13502: 53.2%
Poskod 13501: 45.6%
Lain-lain: 1.2%
Mengenai Data Kami
Data di halaman ini dianggarkan menggunakan sejumlah alat dan sumber yang tersedia secara umum. Ia disediakan tanpa jaminan dan boleh mengandungi ketidaktepatan. Gunakan pada risiko anda sendiri. Lihat sini untuk maklumat lanjut.



